(Chamada para a rede fixa nacional)
275.000€
Referência
CD0064
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2027
Distrito
Viana do Castelo
Concelho
Paredes de Coura
Freguesia
Paredes de Coura e Resende
Código Postal
4940
Área Útil
83.5 m2
Área Bruta
104.91 m2
Área de Terreno
0 m2
Courage imobiliária
Rua Frei Antonio de Jesus 34 , 4940-539, Viana do Castelogeral (at) courageimobiliaria dot pt
251094804
(Chamada para a rede fixa nacional)
Michael Oliveira
Consultor
961847113
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descrição: Apartamento de tipologia T2, de duas frentes, com lugar de garagem e elevador, no centro de Paredes de Coura. Edifício com construção e acabamentos de grande qualidade, onde podemos destacar o isolamento térmico da fachada com sistema ETICS, isolamento térmico e acustico entre pisos, caixilharias em alumínio com corte térmico e vidro duplo baixo emissivo, equipado com estores elétricos e também sistema de ar condicionado ,nos quartos e na sala, tabém com bomba de calor para aquecimento das águas sanitárias. Composto por sala e cozinha em open space, dois quartos, sendo um deles suite, cozinha termolacada com bancada em granito ( Preto Angola ) inclui forno, placa, exaustor, micro-ondas e combinado, quartos com roupeiros embutidos. As casas de banho compostas com loiças suspensas "sanitana", estas possuem iluminção bem como ventilação natural (possuem janelas), a totatilade do chão em flutuante de madeira sendo que na casas de banho é em ceramicos. Possui lavandaria, varandas e exelentes vistas com vistas sobre a vila e envolvencia. Possui ainda lugar de garagem na cave com acesso atraves de porta seccionada com controlo remoto. Edifício com elevador de acesso a todos os pisos. Todas as areas de entrada e zonas comuns de condominios com acabamentos em pedra natural. Construção de gama alta com localização privilegiada, mesmo no centro da vila, onde encontra todos os serviços e comércio que necessita ao seu dia-a-dia. Excelente oportunidade de investimento!! Prevista a sua conclusão no segundo trimestre de 2027. Agende uma visita com a COURAGE em Paredes de Coura.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 9 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Varanda: | 8.16 m2 |
|---|---|
| Garagem: | 13.25 m2 |
190.000€
190.000€
Viana do Castelo / Paredes de Coura / Paredes de Coura e Resende
Ref: CD0065
Ref: CD0065
122.900€
122.900€
Viana do Castelo / Paredes de Coura / Paredes de Coura e Resende
Ref: CD0041
Ref: CD0041
140.000€
140.000€
Viana do Castelo / Paredes de Coura / Paredes de Coura e Resende
Ref: CD0044
Ref: CD0044